海康MV-IDH2000B緊湊型工業(yè)無線手持讀碼器,采用自主研發(fā)的高性能條碼識別算法,對噴墨疑難碼、清晰 DPM 碼有卓越的譯碼能力??筛咝ёx取輕工業(yè)、企業(yè)、 零售等場景的一維碼及二維碼,并快速輸出條碼信息。 通過搭配數(shù)據(jù)線,可實現(xiàn)為設(shè)備供電功能。
訂貨型號
? 30W 像素,標準距離,白光,帶 USB 充電底座套包:MV-IDH2000B/03SR/03WN/UC
? 130W 像素,標準距離,白光,帶 USB 充電底座套包:MV-IDH2000B/13SR/05WN/UC
? 130W 像素,近距離,白光,帶 USB 充電底座套包:MV-IDH2000B/13NR/05WN/UC
相關(guān)配件
? 底座:MV-IDH2000B/CBASE/U
? USB 線纜(Type B):MV-IDA-PE-U2-U2-ST
? 藍牙接收器:MV-IDA-HGP-RFRC
海康MV-IDH2000B系列緊湊型工業(yè)無線手持讀碼器特點:
? 采用自主研發(fā)的高性能條碼識別算法,可高效讀取輕工業(yè)、企業(yè)、零售等場景的噴墨疑難碼
? 算法魯棒性強,可有效應(yīng)對條碼臟污、缺損、覆膜、欠墨、低對比度等情形
? 支持連續(xù)讀碼、批量讀碼模式,大大提高多碼場景讀取效率
? 藍牙無線傳輸,擺脫線纜束縛,操作更高效輕便
? 2700mAh 電池,實現(xiàn)長時間待機
? 支持 IP52 防護等級及 1.5 米跌落高度
??礛V-IDH2000B系列緊湊型工業(yè)無線手持讀碼器參數(shù):
型號 | 型號 | MV-IDH2000B/13SR/05WN |
名稱 | 企業(yè)級無線手持讀碼器 | |
性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128(GS1-128),Coda Bar,EAN8,EAN13, ITF14,ITF25,UPCA,UPCE 二維碼:QR Code,Data Matrix,MicroQR,Aztec 堆疊碼:PDF417 |
條碼最小精度 | 一維碼:3 mil 二維碼:10 mil | |
最大處理幀率 | 50 fps | |
傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm | |
靶面尺寸 | 1/4'' | |
分辨率 | 1280 × 1024 | |
景深 | Code 128(3 mil):70 mm ~ 160 mm Code 128(10 mil):30 mm ~ 440 mm QR Code(10 mil):45 mm ~ 235 mm QR Code(15 mil):20 mm ~ 360 mm QR Code(20 mil):20 mm ~ 460 mm | |
視場角度 | 水平39°,垂直29° | |
檢測角度 | 傾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋轉(zhuǎn)角度360° | |
符號反差 | 20 % | |
無線通訊 | 藍牙 | BLE5.1,2.4~2.4835 GHz頻段 |
無線范圍 | 80 m(空曠范圍) | |
通訊協(xié)議 | SmartSDK,Bluetooth,USB | |
電氣特性 | 接口 | 設(shè)備:USB 2.0 (Type B) 底座:USB 2.0 (Type B),USB 2.0 (Type A) |
電池 | 2700mAh,可充電鋰電池 | |
充電時間 | 6 h | |
續(xù)航時間 | 12 h(間隔掃碼,2s一次) | |
供電 | 5 VDC | |
最大功耗 | 6 W@ 5 VDC | |
結(jié)構(gòu) | 焦距 | 4.9 mm |
鏡頭接口 | M5.0-Mount | |
環(huán)境光照 | 0 ~ 100000 lux | |
光源 | 白光LED | |
瞄準器 | 十字激光瞄準器 | |
提示方式 | LED指示燈,蜂鳴器 | |
外形尺寸 | 讀碼器:66.5 mm × 94 mm × 169.5 mm 底座:82.6 mm × 121.8 mm × 76.1 mm | |
重量 | 讀碼器:約160 g 底座:約120 g | |
IP防護等級 | 讀碼器:IP52 底座:IP40 | |
溫度 | 工作溫度-10 ~ 50°C,儲藏溫度-20 ~ 60°C,電池充電溫度0 ~ 40°C | |
濕度 | 5% ~ 95%RH無冷凝 | |
激光性能 | 激光安全等級 | 2類激光產(chǎn)品 |
波長 | 650 nm | |
光束發(fā)散角 | 14.5° | |
脈沖寬度 | 8 ms | |
重復(fù)頻率 | 50 HZ | |
最大功率 | 1 mW | |
一般規(guī)范 | 軟件 | IDMVS |
認證 | CE,KC |
型號 | 型號 | MV-IDH2000B/13NR/05WN |
名稱 | 企業(yè)級無線手持讀碼器 | |
性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128(GS1-128),Coda Bar,EAN8,EAN13, ITF14,ITF25,UPCA,UPCE 二維碼:QR Code,Data Matrix,MicroQR,Aztec 堆疊碼:PDF417 |
條碼最小精度 | 一維碼:2 mil 二維碼:4 mil | |
最大處理幀率 | 50 fps | |
傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm | |
靶面尺寸 | ||
分辨率 | 1280 × 1024 | |
景深 | Code 128(3 mil):30 mm ~ 110 mm Code 128(10 mil):20 mm ~ 205 mm Data Matrix(5 mil):40 mm ~ 85 mm QR Code(10 mil):20 mm ~ 140 mm QR Code(20 mil):20 mm ~ 200 mm | |
視場角度 | 水平39°,垂直29° | |
檢測角度 | 傾斜角度±60°,偏斜角度±60°,旋轉(zhuǎn)角度360° | |
符號反差 | 20 % | |
無線通訊 | 藍牙 | BLE5.1,2.4~2.4835 GHz頻段 |
無線范圍 | 80 m(空曠范圍) | |
通訊協(xié)議 | SmartSDK,Bluetooth,USB | |
電氣特性 | 接口 | 設(shè)備:USB 2.0 (Type B) 底座:USB 2.0 (Type B),USB 2.0 (Type A) |
電池 | 2700mAh,可充電鋰電池 | |
充電時間 | 6 h | |
續(xù)航時間 | 12 h(間隔掃碼,2s一次) | |
供電 | 5 VDC | |
最大功耗 | 6 W@ 5 VDC | |
結(jié)構(gòu) | 焦距 | 4.9 mm |
鏡頭接口 | M5.0-Mount | |
環(huán)境光照 | 0 ~ 100000 lux | |
光源 | 白光LED | |
瞄準器 | 十字激光瞄準器 | |
提示方式 | LED指示燈,蜂鳴器 | |
外形尺寸 | 讀碼器:66.5 mm × 94 mm × 169.5 mm 底座:82.6 mm × 121.8 mm × 76.1 mm | |
重量 | 讀碼器:約160 g 底座:約120 g | |
IP防護等級 | 讀碼器:IP52 底座:IP40 | |
溫度 | 工作溫度-10 ~ 50°C,儲藏溫度-20 ~ 60°C,電池充電溫度0 ~ 40°C | |
濕度 | 5% ~ 95%RH無冷凝 | |
激光性能 | 激光安全等級 | 2類激光產(chǎn)品 |
波長 | 650 nm | |
光束發(fā)散角 | 14.5° | |
脈沖寬度 | 8 ms | |
重復(fù)頻率 | 50 HZ | |
最大功率 | 1 mW | |
一般規(guī)范 | 軟件 | IDMVS |
認證 | CE,KC |
??礛V-IDH2000B系列緊湊型工業(yè)無線手持讀碼器應(yīng)用:
智能制造、零售、物流、醫(yī)療、企事業(yè)單位等
相關(guān)產(chǎn)品
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門關(guān)鍵詞:??底x碼器,工業(yè)讀碼器,??倒I(yè)視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅