>
核心產(chǎn)品 >
數(shù)據(jù)采集器 >
進(jìn)口品牌 >
斑馬Zebra采集器 >
zebra斑馬TC53/TC58移動(dòng)數(shù)據(jù)終端 Zebra 新一代移動(dòng)數(shù)據(jù)終端包含 TC53 和 TC58 型號(hào),旨在為您帶來(lái)更出色的體驗(yàn)。是什么讓這些設(shè)備更加出色? 新型硬件重塑Zebra移動(dòng)數(shù)據(jù)終端的性能體驗(yàn)。新型解決方案和傳感器技術(shù)重塑Zebra從移動(dòng)支付到包裹測(cè)量的可能性。5G、Wi-Fi 6E 和 CBRS(僅限北美)等新型無(wú)線(xiàn)技術(shù)可幫助員工更快、更可靠地獲取完成工作所需的信息。出色的 6 英寸大屏能夠?yàn)閱T工提供更多信息、帶來(lái)更多功能,減少上下翻頁(yè)的困擾。Zebra 專(zhuān)有 Mobility DNA? 工具能夠帶來(lái)內(nèi)置優(yōu)勢(shì),在提高員工效率的同時(shí),在設(shè)備的整個(gè)生命周期中減輕 IT 復(fù)雜性。新型制造技術(shù)使得 TC53 和 TC58 重量更輕,但卻更堅(jiān)固。效果如何? 新一代數(shù)據(jù)采集解決方案。帶來(lái)更出色的運(yùn)營(yíng)效率以及更卓越的勞動(dòng)效率。TC53/TC58 -打造Zebra便攜設(shè)備的新可能性。
zebra斑馬TC53/TC58移動(dòng)數(shù)據(jù)終端特點(diǎn):
出色的處理速度
采用新一代高通 6490 八核處理器,帶有高達(dá) 8 GB 的內(nèi)存和 128 GB 的閃存,再加上 2 TB MicroSD 卡槽,可帶來(lái)出色的處理能力、內(nèi)存和存儲(chǔ)空間,使得它可以在苛刻的應(yīng)用中也能具備近乎即時(shí)的響應(yīng)時(shí)間。
新型無(wú)線(xiàn)連接技術(shù)
Wi-Fi 6E 和 5G 技術(shù)為員工帶來(lái)出色的網(wǎng)速?;趯?duì) CBRS 的支持,可部署私人 LTE 網(wǎng)絡(luò),在室內(nèi)外的大型設(shè)施中提供經(jīng)濟(jì)高效的無(wú)線(xiàn)連接。
業(yè)內(nèi)出色的 6 英寸優(yōu)異的顯示屏
高亮度大尺寸顯示屏具備出色的分辨率,在同類(lèi)產(chǎn)品中更加出色。無(wú)論在室內(nèi)還是室外,高清屏幕都能帶來(lái)出色體驗(yàn)。采用無(wú)邊框設(shè)計(jì),意味著可以同時(shí)查看更多信息,無(wú)需過(guò)多的滾動(dòng)。在潮濕環(huán)境下也能正常工作。員工無(wú)論是否佩戴手套,都能使用手寫(xiě)筆或用手指觸摸,無(wú)需更改模式。
更輕、更薄,卻更堅(jiān)固
Additive MoldingTM 是專(zhuān)有的制造方法和材料技術(shù),其采用優(yōu)異的復(fù)合材料,能夠使 TC53 和 TC58 更輕但卻更堅(jiān)固。
出色的電池技術(shù)
Zebra 的 PowerPrecision + 標(biāo)準(zhǔn) 4400 mAh 和大容量 6600 mAh 電池可供員工在整個(gè)班次中使用,并幫助員工更好地管理電池電量。
聽(tīng)清通話(huà)內(nèi)容
三個(gè)集成麥克風(fēng)、兩個(gè)揚(yáng)聲器,且支持無(wú)線(xiàn)和有線(xiàn)耳機(jī),協(xié)作變得如此簡(jiǎn)單。
智能采集更高分辨率的照片和視頻
1600 萬(wàn)像素內(nèi)置攝像頭可提供更加出色的分辨率??蛇x光學(xué)防抖 (OIS) 技術(shù),可輕松拍攝出清晰、細(xì)節(jié)生動(dòng)的圖片,以供證明當(dāng)前狀態(tài)、證明已交付等。
zebra斑馬TC53/TC58移動(dòng)數(shù)據(jù)終端參數(shù):
尺寸 | 6.48 英寸 (長(zhǎng))x 3.04 英寸 (寬)x 0.66 英寸 (高) |
重量 | 10.3 盎司/293 克(含標(biāo)準(zhǔn)電池) |
顯示屏 | 6.0 英寸 高清;1080x 2160;LED 背光;600 尼特;光學(xué)貼合觸控屏 |
成像儀窗口 | CorningTM GorillaTM Glass 5 |
觸控屏 | 多模式電容式觸控,支持直接使用手指或戴手套輸入或?qū)щ娛謱?xiě)筆(單獨(dú)銷(xiāo)售)輸入;康寧大猩猩玻璃;防水滴功能;耐指紋耐污跡涂層 |
電源 | 可充電鋰離子電池,PowerPrecision+ 可實(shí)時(shí)監(jiān)控電池狀態(tài);17.71 瓦時(shí);標(biāo)準(zhǔn)容量:4400 毫安時(shí);大容量電池容量:6600 毫安時(shí);BLE 電池:4400 毫安時(shí);Qi 兼容無(wú)線(xiàn)充電電池:4400 毫安時(shí);快充熱插拔電池模式(標(biāo)準(zhǔn)版本);熱插拔電池模式(拓展版本) |
擴(kuò)展插槽 | 可拆卸式 MicroSD 卡,支持高達(dá) 2 TB |
SIM 卡 | 僅 TC58:1 nano SIM;1 eSIM |
網(wǎng)絡(luò)連接 | TC53:WLAN、WPAN(藍(lán)牙) |
通知 | 提示音;多色 LED;觸覺(jué)反饋 |
鍵盤(pán) | 屏幕鍵盤(pán)和企業(yè)鍵盤(pán) |
語(yǔ)音和音頻 | 三個(gè)麥克風(fēng),帶降噪功能;振動(dòng)提示;雙揚(yáng)聲器;藍(lán)牙無(wú)線(xiàn)耳機(jī)支持;高質(zhì)量免提電話(huà);PTT 耳機(jī)支持(3.5 毫米插孔和 Zebra USB-C);蜂窩電路切換語(yǔ)音;高清語(yǔ)音;超寬帶 (SWB) 和頻帶 (FB) 音頻;以及 3.5 毫米音頻插孔(僅 WLAN 版本) |
按鈕 | 可大幅提高靈活性的可編程按鈕:兩個(gè)專(zhuān)用掃描按鈕、專(zhuān)用一鍵通話(huà)按鈕和音量調(diào)高/調(diào)低按鈕,以及通過(guò)背面 I/O 連接掃描手柄的觸發(fā)按鈕。 |
接口端口 | USB 2.0(背面 I/O,連接主機(jī))、USB 3.0(底部 Type C ) - Super Speed(主機(jī)和客戶(hù)端) |
性能參數(shù)
CPU | 高通 6490 八核,2.7 GHz |
操作系統(tǒng) | Android 11;可升級(jí)至 Android 14 |
內(nèi)存 | 4GB 內(nèi)存/64GB UFS 閃存; |
安性 | 經(jīng)過(guò) FIPS 140-2 驗(yàn)證 (ISO 19790) 和通用標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 (ISO 15408);可通過(guò)自定義設(shè)備請(qǐng)求在選定配置上啟用 FIPS 140-2 加密;支持安啟動(dòng)和驗(yàn)證啟動(dòng)。 |
用戶(hù)環(huán)境
工作溫度 | -4°F 到 122°F/-20°C 到 50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°F 到 158°F/-40°C 到 70°C |
濕度 | 5% 至 95%,無(wú)冷凝 |
密封等級(jí) | IP68 和 IP65(含電池)密封等級(jí),符合適用的 IEC 密封規(guī)格 |
跌落規(guī)格 | 在整個(gè)溫度范圍內(nèi)(-20°C 到 50°C/-4°F 到 122°F),在帶保護(hù)套的情況下,可承受多次從 6 英尺/1.8 米高處跌落至混凝土瓷磚地面的沖擊,符合 MIL STD 810H 規(guī)格; |
滾落規(guī)格 | 在室溫且不帶保護(hù)套的情況下,可承受 1000 次從 1.6 英尺/0.5 米高處滾落的沖擊,符合IEC 滾落規(guī)格;在室溫且?guī)ПWo(hù)套的情況下,可承受 1000 次從 3.2 英尺/1.0 米高處滾落的沖擊,符合IEC 滾落規(guī)格 |
靜電 | +/-15 kV 空氣放電;+/-8 kV 直接放電; +/-8kV 間接放電 |
一般認(rèn)證
TAA 合規(guī)性;保持 ARCore Google 認(rèn)證 |
自動(dòng)交互傳感器技術(shù) (IST)
光傳感器 | 可調(diào)節(jié)顯示屏背光亮度 |
磁強(qiáng)計(jì) | 電子羅盤(pán)可檢測(cè)方向和方位 |
運(yùn)動(dòng)傳感器 | 3 軸加速計(jì),帶 MEMS 陀螺儀 |
壓強(qiáng)傳感器 | 檢測(cè)海拔高度信息用于定位 |
接近傳感器 | 在通話(huà)過(guò)程中,將設(shè)備靠近頭部時(shí),關(guān)閉顯示屏和觸摸輸入功能 |
Gyro | 收集線(xiàn)性方向數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)采集
掃描 | 帶 IntelliFocus? 技術(shù)的 SE55 拓展范圍掃描引擎;SE4720 一維/二維掃描引擎 |
攝像頭 | 前置 800 萬(wàn)像素;后置 1600 萬(wàn)像素自動(dòng)對(duì)焦攝像頭;閃光 LED,可生成均衡白光;支持手電筒模式 + HDR(標(biāo)準(zhǔn));可選光學(xué)防抖 (OIS)(僅限拓展版本),測(cè)距 (ToF) 傳感器(僅限拓展版本) |
NFC | ISO 14443 A 類(lèi)和 B 類(lèi);FeliCa 和 ISO 15693 卡;通過(guò)主機(jī)進(jìn)行卡模擬;支持非接觸式支付、支持 ECP1.0 和 ECP2.0 輪詢(xún)、通過(guò) Apple VAS 認(rèn)證 |
GPS | GPS、GLONASS、Galileo、北斗、QZSS Dual-Band GNSS — 并發(fā)型 L1/G1/E1/B1(GPS/QZSS、GLO、GAL、北斗)+ L5/E5a/BDSB2a(GPS/QZSS、GAL、北斗);a-GPS;支持 XTRA |
多媒體 | Wi-Fi Multimedia? (WMM) 和 WMM-PS;TSPEC |
無(wú)線(xiàn)電頻段 | 北美:5G FR1:n2/5/7/12/13/14/25/26/29/38/41/48/66/71/77/78;4G:B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/38/41/48/66/71;3G:B2/4/5;2G:850/1900 其他世界各地:5G FR1:n1/2/3/5/7/8/20/28/38/ 40/41/66/71/77/78;4G:B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28/38/39/40/41/42/43/66/71;3G:1/2/3/4/5/8;2G:850/900/1800/1900 中國(guó)/日本:5G FR1:n1/3/5/8/38/40/41/77/78/79;4G:B1/3/5/7/8/19/34/38/39/40/41/42;3G:B1/5/8/19;2G:850/900/1800 支持專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò) (LTE/5G) |
無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)
無(wú)線(xiàn) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax;2x2 MU-MIMO;Wi-Fi? 6E (801.11ax);Wi-Fi 認(rèn)證;Wi-Fi? 6E 認(rèn)證;同步雙頻;IPv4、IPv6 |
數(shù)據(jù)速率 | 5GHz:802.11a/n/ac/ax—20MHz、40MHz、80MHz、160MHz - 最高 2402 Mbps;2.4GHz:802.11b/g/n/ax—20MHz 最高 286.8 Mbps |
工作信道 | 信道 1-13 (2401-2483 MHz):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13;信道 36-165 (5150-5850 MHz):36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165;信道 1-233 (5925-7125 MHz);信道帶寬:20/40/80/160 MHz;實(shí)際工作信道/頻率和帶寬視規(guī)定和認(rèn)證機(jī)構(gòu)而定。 |
安和加密 | WEP(40 或 104 位);WPA/WPA2 Personal(TKIP 和 AES);WPA3 Personal (SAE);WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES);WPA3 Enterprise (AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2);EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD);僅限 WWAN 設(shè)備 — EAP-SIM, EAP-AKA;WPA3 企業(yè) 192 位模式 (GCMP256) — EAP-TLS;Enhanced Open (OWE) |
認(rèn)證 | Wi-Fi 聯(lián)盟認(rèn)證:Wi-Fi CERTIFIED n;Wi-Fi CERTIFIED ac;Wi-Fi CERTIFIED 6;Wi-Fi Enhanced Open;WPA2-Personal;WPA2-Enterprise;WPA3-Personal;WPA3-Enterprise(包括 192 位模式);Protected Management Frames;Wi-Fi Agile Multiband;WMM;WMM-Power Save;WMM-Admission Control;Voice-Enterprise;Wi-Fi Direct;QoS Management;OCE |
快速漫游 | PMKID 緩存;Cisco CCKM;802.11r;OKC |
無(wú)線(xiàn) PAN
藍(lán)牙 | 2 級(jí)、藍(lán)牙 v5.2、BLE 電池中的信標(biāo)使用輔助低能耗藍(lán)牙 (BLE) |
環(huán)境合規(guī)
RoHS 指令 2011/65/EU;RoHS 修正案 (EU) 2015/863;(EN IEC 63000:2018 標(biāo)準(zhǔn)); |
zebra斑馬TC53/TC58移動(dòng)數(shù)據(jù)終端應(yīng)用:
零售店員
價(jià)格/庫(kù)存檢查
商品查詢(xún)器
快速結(jié)賬/移動(dòng)銷(xiāo)售點(diǎn)
輔助銷(xiāo)售
任務(wù)管理
店面補(bǔ)貨
價(jià)格管理
庫(kù)存/周期盤(pán)點(diǎn)
零售經(jīng)理
員工管理
貨架管理
促銷(xiāo)合規(guī)性
營(yíng)銷(xiāo)
后臺(tái)管理
現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)技術(shù)人員
資產(chǎn)管理
部件庫(kù)存
發(fā)票/移動(dòng)銷(xiāo)售點(diǎn)
調(diào)度
郵遞員/快遞司機(jī)
交貨證明/條件
資產(chǎn)管理
發(fā)票/移動(dòng)銷(xiāo)售點(diǎn)
定位服務(wù)
銷(xiāo)售熱線(xiàn):020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號(hào)豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門(mén)關(guān)鍵詞:??底x碼器,工業(yè)讀碼器,海康工業(yè)視覺(jué)相機(jī),OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅